Fabrica criogenică Dewar
Lăsaţi un mesaj
Biologix oferă serii de laboratoare de recipiente cu azot lichid. Ele prezintă rata scăzută de pierdere a evaporării, lumină, ocupație mică, capacitate mare de conservare a probelor. Toate tipurile din seria de laborator includ rafturi și cutii de PC. Pentru mai multe informații, vă rugăm să trimiteți un e-mail la mailto: order@biologixgroup.com.
1. Fabricat din aliaj de aluminiu durabil
2. Sunt disponibile rafturi și cutii
3. Capacitate mare și consum redus de energie
4. Comutatorul pentru capacul închis este opțional
5. Sistemul de monitorizare a nivelului lichidului și carul de transport sunt disponibile
6. Certificat CE
7. Garanție de vid: 5 ani
Pisică# | CKS-L010S125 | CKS-L015S125 | CKS-L020S125 | CKS-L025S125 | CKS-L030S125 | CKS-L035S125 | |
Parametrul unității | |||||||
Capacitatea geometrică (L) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | |
Diametrul gâtului (mm) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
Rata pierderii statice de evaporare (L / zi) | 0,42 | 0.36 | 0,37 | 0,37 | 0,33 | 0.36 | |
Timp static de menținere (Zi) | 24 | 42 | 54 | 67 | 90 | 97 | |
Capacitate de stocare | |||||||
Rafturi și cutii pentru flacoane | Numărul de rafturi (ea) | 1 | 1 | 1 | 1 | 6/7 | 6/7 |
Diametrul rafturilor (mm) | 82 x 84 | 82 x 84 | 82 x 84 | 82 x 84 | 82x84 | 82x84 | |
Diametrul cutiilor (mm) | 76 x 76 | 76 x 76 | 76 x 76 | 76 x 76 | 76x76 | 76x76 | |
Numărul de straturi pe suport (ea) | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | |
Numărul de flacoane (ea) | 100 | 75 | 100 | 125 | 600/700 | 750/875 | |
25ml (singur) | Numărul de rafturi (ea) | - | - | - | - | 18 | 18 |
Numărul de straturi pe suport (ea) | - | - | - | - | 2 | 2 | |
Numărul de pungi de sânge (ea) | - | - | - | - | 36 | 36 | |
25ml (multi) | Numărul de rafturi (ea) | - | - | - | - | 7 | 7 |
Numărul de straturi pe suport (ea) | - | - | - | - | 2 | 2 | |
Numărul de cutii pe strat (ea) | - | - | - | - | 4 | 4 | |
Numărul de pungi de sânge (ea) | - | - | - | - | 56 | 56 | |
50ml (singur) | Numărul de rafturi (ea) | - | - | - | - | - | - |
Numărul de straturi pe suport (ea) | - | - | - | - | - | - | |
Numărul de pungi de sânge (ea) | - | - | - | - | - | - | |
50ml (multi) | Numărul de rafturi (ea) | - | - | - | - | - | - |
Numărul de straturi pe suport (ea) | - | - | - | - | - | - | |
Numărul de cutii pe strat (ea) | - | - | - | - | - | - | |
Numărul de pungi de sânge (ea) | - | - | - | - | - | - | |
Containere | |||||||
Înălțime (mm) | 554 | 589 | 670 | 700 | 705 | 748 | |
Diametrul exterior (mm) | 300 | 394 | 394 | 394 | 461 | 461 | |
Greutatea goală (kg) | 5.9 | 8.5 | 9.7 | 10.2 | 12.9 | 14.2 | |
Accesorii optionale | |||||||
Capac de închidere | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Pungă de protecție | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Monitor inteligent | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Cărucior | - | - | - | √ | √ | √ | |
Pisică# | CKS-L047S127 | CKS-L050S125 | CKS-L065S216 | CKS-L095S216 | CKS-L115S216 | CKS-L140S216 | |
Parametrul unității | |||||||
Capacitatea geometrică (L) | 47 | 50 | 65 | 95 | 115 | 140 | |
Diametrul gâtului (mm) | 125 | 125 | 216 | 216 | 216 | 216 | |
Rata pierderii statice de evaporare (L / zi) | 0.36 | 0,42 | 0,78 | 0,97 | 0,94 | 0.96 | |
Timp static de menținere (Zi) | 130 | 115 | 83 | 98 | 122 | 146 | |
Capacitate de stocare | |||||||
Rafturi și cutii pentru flacoane | Numărul de rafturi (ea) | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 |
Diametrul rafturilor (mm) | 82 x 84 | 82 x 84 | 142 x 144 | 142 x 144 | 142 x 144 | 142 x 144 | |
Diametrul cutiilor (mm) | 76 x 76 | 76 x 76 | 134 × 134 | 134 × 134 | 134 × 134 | 134 × 134 | |
Numărul de straturi pe suport (ea) | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
Numărul de flacoane (ea) | 750/875 | 900/1050 | 2400/2800 | 3000/3500 | 3600/4200 | 4800/5600 | |
25ml (singur) | Numărul de rafturi (ea) | 18 | 18 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Numărul de straturi pe suport (ea) | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
Numărul de pungi de sânge (ea) | 36 | 54 | 60 | 60 | 90 | 120 | |
25ml (multi) | Numărul de rafturi (ea) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Numărul de straturi pe suport (ea) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
Numărul de cutii pe strat (ea) | 4 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Numărul de pungi de sânge (ea) | 56 | 84 | 140 | 140 | 210 | 280 | |
50ml (singur) | Numărul de rafturi (ea) | - | - | - | 30 | 30 | 30 |
Numărul de straturi pe suport (ea) | - | - | - | 3 | 4 | 4 | |
Numărul de pungi de sânge (ea) | - | - | - | 90 | 120 | 120 | |
50ml (multi) | Numărul de rafturi (ea) | - | - | - | 7 | 7 | 7 |
Numărul de straturi pe suport (ea) | - | - | - | 2 | 3 | 4 | |
Numărul de cutii pe strat (ea) | - | - | - | 8 | 8 | 8 | |
Numărul de pungi de sânge (ea) | - | - | - | 112 | 168 | 224 | |
Containere | |||||||
Înălțime (mm) | 718 | 754 | 765 | 790 | 870 | 960 | |
Diametrul exterior (mm) | 508 | 461 | 681 | 681 | 681 | 681 | |
Greutatea goală (kg) | 15 | 15.2 | 38,3 | 41.2 | 42,3 | 48.9 | |
Accesorii optionale | |||||||
Capac de închidere | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Pungă de protecție | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Monitor inteligent | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Cărucior | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
BIOLOGIX, unul dintre cei mai mari producatori credibili si furnizori de diverse produse de inalta calitate, preturi reduse stiintifice si biomedicale, va aduce acum laboratoarele de calitate lichida de azot lichid din fabrica sa profesionala. Produsele noastre, cum ar fi containerele cu azot lichid de laborator, sunt fabricate sub un sistem strict de control al calității și de management. Puteți fi siguri să cumpărați







