
Containere de depozitare a azotului lichid
Biologis oferă serii de stocare statică de containere cu azot lichid care sunt proiectate pentru stocarea eficientă pe termen lung a capacităților mai mici. Potrivit pentru conservarea statică pe termen lung a probelor biologice de număr mare. Fabricat din aliaj de aluminiu de înaltă rezistență, protejat cu ...
Descriere
Biologis oferă serii de stocare statică de containere cu azot lichid care sunt proiectate pentru stocarea eficientă pe termen lung a capacităților mai mici. Potrivit pentru conservarea statică pe termen lung a probelor biologice de număr mare. Fabricate din aliaje de aluminiu de înaltă rezistență, protejate cu izolații multiple, sunt disponibile accesorii. Pentru mai multe informații, vă rugăm să trimiteți un e-mail la mailto: order@biologixgroup.com .

1. aliaj de aluminiu ușor de înaltă rezistență
2. Evaporare scăzută
3. Canistere numerice pentru orientare
4. Capacitate mare pentru paie
5. Canes sunt disponibile
6. Comutatorul capacului închis este opțional
7. Sistemul de monitorizare a nivelului lichidului este opțional
8. Căruciorul este opțional
9. Pompa de azot lichid este opțională
10. Certificat CE
11. Garanție de vid: 5 ani
canistre | Lungime: 120mm, Diametru: 38mm (50 diametru gât) | Lungime: 276mm, Diametru: 38mm (50 diametru gât) | ||||||||
Flacoane criogenice | Bastoane / Canistră | Flacoane criogenice / Cane | Flacoane criogenice / Canister | Flacoane criogenice / Container | Bastoane / Canistră | Flacoane criogenice / Cane | Flacoane criogenice / Canister | Flacoane criogenice / Container | ||
0,5ml | 3 | 3 | 9 | 9 | 3 | 3 | 9 | 9 | ||
1,5ml | 3 | 3 | 9 | 9 | 3 | 3 | 9 | 9 | ||
2ml | 3 | 3 | 9 | 9 | 3 | 3 | 9 | 9 | ||
3ml | 3 | 3 | 9 | 9 | 3 | 3 | 9 | 9 | ||
5ml | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | ||
canistre | Lungime: 120mm, Diametru: 63mm (80 diametru gât) | Lungime: 276mm, Diametru: 63mm (80 dianeter) | ||||||||
Flacoane criogenice | Bastoane / Canistră | Flacoane criogenice / Cane | Flacoane criogenice / Canister | Flacoane criogenice / Container | Bastoane / Canistră | Flacoane criogenice / Cane | Flacoane criogenice / Canister | Flacoane criogenice / Container | ||
0,5ml | 11 | 3 | 33 | 198 | 11 | 6 | 66 | 396 | ||
1,5ml | 11 | 3 | 33 | 198 | 11 | 6 | 66 | 396 | ||
2ml | 11 | 3 | 33 | 198 | 11 | 6 | 66 | 396 | ||
3ml | 11 | 3 | 33 | 198 | 11 | 6 | 66 | 396 | ||
5ml | 11 | 1 | 11 | 66 | 11 | 3 | 33 | 198 | ||
canistre | Lungime: 120mm, Diametru: 97mm (125 diametru gât) | Lungime: 276mm, Diametru: 97mm (125 diametru gât) | ||||||||
Flacoane criogenice | Bastoane / Canistră | Flacoane criogenice / Cane | Flacoane criogenice / Canister | Flacoane criogenice / Container | Bastoane / Canistră | Flacoane criogenice / Cane | Flacoane criogenice / Canister | Flacoane criogenice / Container | ||
1,5ml | 27 | 3 | 81 | 486 | 27 | 6 | 162 | 972 | ||
2ml | 27 | 3 | 81 | 486 | 27 | 6 | 162 | 972 | ||
3ml | 27 | 3 | 81 | 486 | 27 | 6 | 162 | 972 | ||
5ml | 27 | 1 | 27 | 162 | 27 | 3 | 81 | 486 | ||
Pisică# | CKS-S610R080 | CKS-L010W125 | CKS-S613R050 | CKS-S615R050 | CKS-S615R080 | |
Parametrul unității | ||||||
Capacitatea geometrică (L) | 10 | 10 | 13 | 15 | 15 | |
Diametrul gâtului (mm) | 80 | 125 | 50 | 50 | 80 | |
Rata pierderii statice de evaporare (L / zi) | 0,21 | 0,42 | 0,12 | 0,11 | 0,21 | |
Timp static de menținere (Zi) | 48 | 24 | 109 | 134 | 71 | |
Capacitate de stocare | ||||||
Diametrul exterior al canistrei ((mm) | 63 | - | 38 | 38 | 63 | |
Cantitatea înălțimii (mm) | 120 | - | 276 | 120 | 120 | |
Numărul de canistre (ea) | 6 | - | 6 | 6 | 6 | |
Strângerea de paie | 0,5 ml (ea) | - | - | - | 792 | 2244 |
capacitate | ||||||
(un singur strat) | 0,25 ml (ea) | - | - | - | 1788 | 5022 |
Strângerea de paie | 0,5 ml (ea) | - | - | 1284 | - | - |
capacitate | ||||||
(Straturi duble) | 0,25 ml (ea) | - | - | 2832 | - | - |
Containere | ||||||
Înălțime (mm) | 557 | 554 | 623 | 591 | 595 | |
Diametrul exterior (mm) | 300 | 300 | 310 | 394 | 394 | |
Greutatea goală (kg) | 5.9 | 5.9 | 6.3 | 8.5 | 8.6 | |
Accesorii opționale | ||||||
Capac de închidere | √ | - | √ | √ | √ | |
Pungă de protecție | - | √ | - | - | - | |
Monitor inteligent | √ | √ | √ | √ | √ | |
Cărucior | - | - | - | - | - | |
Pisică# | CKS-L025S125 | CKS-S630R050 | CKS-S630R080 | CKS-S630R125 | CKS-S635R050 | |
Parametrul unității | ||||||
Capacitatea geometrică (L) | 25 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 35,5 | |
Diametrul gâtului (mm) | 125 | 50 | 80 | 125 | 50 | |
Rata pierderii statice de evaporare (L / zi) | 0,37 | 0,12 | 0,21 | 0,35 | 0,12 | |
Timp static de menținere (Zi) | 67 | 254 | 147 | 90 | 286 | |
Capacitate de stocare | ||||||
Diametrul exterior al canistrei ((mm) | - | 38 | 63 | 97 | 38 | |
Cantitatea înălțimii (mm) | - | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | |
Numărul de canistre (ea) | - | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Strângerea de paie | 0,5 ml (ea) | - | 792 | 2244 | 5124 | 792 |
capacitate | ||||||
(un singur strat) | 0,25 ml (ea) | - | 1788 | 5022 | 11952 | 1788 |
Strângerea de paie | 0,5 ml (ea) | - | 1284 | 3624 | 9048 | 1284 |
capacitate | ||||||
(Straturi duble) | 0,25 ml (ea) | - | 2832 | 8460 | 19944 | 2832 |
Containere | ||||||
Înălțime (mm) | 700 | 706 | 710 | 705 | 750 | |
Diametrul exterior (mm) | 394 | 462 | 462 | 462 | 462 | |
Greutatea goală (kg) | 10.2 | 12.9 | 13.1 | 12.9 | 14.2 | |
Accesorii opționale | ||||||
Capac de închidere | √ | √ | √ | √ | √ | |
Pungă de protecție | √ | √ | √ | √ | √ | |
Monitor inteligent | √ | √ | √ | √ | √ | |
Cărucior | - | √ | √ | √ | √ | |
Pisică# | CKS-L015W125 | CKS-S620R050 | CKS-S620R080 | CKS-S020W125 | CKS-S625R050 | CKS-S625R080 | |
Parametrul unității | |||||||
Capacitatea geometrică (L) | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | |
Diametrul gâtului (mm) | 125 | 50 | 80 | 125 | 50 | 80 | |
Rata pierderii statice de evaporare (L / zi) | 0.36 | 0,12 | 0,21 | 0,37 | 0,12 | 0,21 | |
Timp static de menținere (Zi) | 42 | 168 | 95 | 54 | 208 | 119 | |
Capacitate de stocare | |||||||
Diametrul exterior al canistrei ((mm) | - | 38 | 63 | - | 38 | 63 | |
Cantitatea înălțimii (mm) | - | 120/276 | 120/276 | - | 120/276 | 120/276 | |
Numărul de canistre (ea) | - | 6 | 6 | - | 6 | 6 | |
Strângerea de paie | 0,5 ml (ea) | - | 792 | 2244 | - | 792 | 2244 |
capacitate | |||||||
(un singur strat) | 0,25 ml (ea) | - | 1788 | 5022 | - | 1788 | 5022 |
Strângerea de paie | 0,5 ml (ea) | - | 1284 | 3624 | - | 1284 | 3624 |
capacitate | |||||||
(Straturi duble) | 0,25 ml (ea) | - | 2832 | 8460 | - | 2832 | 8460 |
Containere | |||||||
Înălțime (mm) | 589 | 672 | 676 | 670 | 700 | 705 | |
Diametrul exterior (mm) | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | |
Greutatea goală (kg) | 8.5 | 9.5 | 9.5 | 9.7 | 10.7 | 10.9 | |
Accesorii opționale | |||||||
Capac de închidere | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Pungă de protecție | √ | - | - | √ | - | - | |
Monitor inteligent | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Cărucior | - | - | - | - | - | - | |
Pisică# | CKS-S635R080 | CKS-S635R125 | CKS-S647R127 | CKS-S947C127 | CKS-L650S125 | |
Parametrul unității | ||||||
Capacitatea geometrică (L) | 35,5 | 35,5 | 47 | 47 | 50 | |
Diametrul gâtului (mm) | 80 | 125 | 127 | 127 | 125 | |
Rata pierderii statice de evaporare (L / zi) | 0,22 | 0,37 | 0.36 | 0.36 | 0,45 | |
Timp static de menținere (Zi) | 159 | 97 | 130 | 130 | 110 | |
Capacitate de stocare | ||||||
Diametrul exterior al canistrei ((mm) | 63 | 97 | 97 | 71 | 97 | |
Cantitatea înălțimii (mm) | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | |
Numărul de canistre (ea) | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | |
Strângerea de paie | 0,5 ml (ea) | 2244 | 5124 | 5124 | 4310 | 5124 |
capacitate | ||||||
(un singur strat) | 0,25 ml (ea) | 5022 | 11952 | 11952 | 10320 | 11952 |
Strângerea de paie | 0,5 ml (ea) | 3624 | 9048 | 9048 | 8200 | 9048 |
capacitate | ||||||
(Straturi duble) | 0,25 ml (ea) | 8460 | 19944 | 19944 | 17810 | 19944 |
Containere | ||||||
Înălțime (mm) | 754 | 748 | 718 | 718 | 818 | |
Diametrul exterior (mm) | 462 | 462 | 508 | 508 | 462 | |
Greutatea goală (kg) | 14.5 | 14.2 | 15 | 15 | 15.2 | |
Accesorii opționale | ||||||
Capac de închidere | √ | √ | √ | √ | √ | |
Pungă de protecție | √ | √ | √ | √ | √ | |
Monitor inteligent | √ | √ | √ | √ | √ | |
Cărucior | √ | √ | √ | √ | √ | |

Biologix este specializată în cercetarea, proiectarea, fabricarea și vânzările de produse de înaltă calitate, științifice și biomedicale și produse biobanking. De-a lungul istoriei sale lungi, Biologix a fost printre producătorii de top din lume și se străduiește să promoveze creșterea științei vieții.


Centrul de curățare din clasa Biologix 100,000 este în conformitate cu standardele GMP (bunele practici de producție) pentru a asigura producția de înaltă puritate. Pentru fiecare lot, înregistrările de testare a calității sunt înregistrate și semnate de personal calificat pentru eliberarea produsului.







Biologix Group Limited
Adăugați: nr. 2766 YingXiu Road, Jinan, Shandong, China
Tel: 86-531-67802668
Fax: 86-531-67803768
Mobil: 86-15806653738
E-mail: order@biologixgroup.com
Tag-uri populare: Rezervoare de stocare azot lichid producători, furnizori, fabrică, preț
Trimite anchetă
S-ar putea sa-ti placa si







