Alunecare congelator rafturi alunecare rafturi
● Tratament de suprafață cu oxidare anodică
● Aspect ușor și elegant
● Sudare cu arc cu arc liber
● Ideal pentru depozitarea cutiilor criogenice de 1 inch și 2 inch și a congelatoarelor standard
● Șine îndoite
Descriere
Caracteristici
● Fabricat din aliaje de aluminiu de înaltă performanță, tratamentul anodic de suprafață permite o rezistență și o rezistență la coroziune
● Rafturile din aluminiu permit funcționarea ușoară, convenabilă și aspectul elegant
● Sudare cu arc fără arc, componentele sunt conectate cu nituri mici pentru a permite economii de cost în producție
● Ideal pentru depozitarea cutiilor criogenice de 1 inch și 2 inch și a congelatoarelor standard
● Designul culisant al sertarului cu șine pliate poate evita îngheț
● Designul cu flanșă reduce zgârierea și etichetele colorate pe sertare permit identificarea rapidă a sertarelor / eșantioanelor


Pisică # | Descriere | Dimensiuni (mm) (L x Î x Î) | Capacitate (Configurație D x H) | Dimensiunea cutiei de depozitare (mm) |
96-1216 | Sertar culisant | 564 x 141 x 229 | 4 x 4 | 133 x 133 x 52 |
96-1220 | Sertar culisant | 564 x 141 x 285 | 4 x 5 | 133 x 133 x 52 |
96-1224 | Sertar culisant | 564 x 141 x 341 | 4 x 6 | 133 x 133 x 52 |
96-1124 | Sertar culisant | 564 x 141 x 245 | 4 x 6 | 133 x 133 x 36 |
96-1128 | Sertar culisant | 564 x 141 x 285 | 4 x 7 | 133 x 133 x 36 |
96-1132 | Sertar culisant | 564 x 141 x 325 | 4 x 8 | 133 x 133 x 36 |
96-7216 | Sertar culisant | 564 x 141 x 229 | 4 x 4 | 133 x 133 x 52 |
96-7220 | Sertar culisant | 564 x 141 x 285 | 4 x 5 | 133 x 133 x 52 |
96-7224 | Sertar culisant | 564 x 141 x 341 | 4 x 6 | 133 x 133 x 52 |
96-7124 | Sertar culisant | 564 x 141 x 245 | 4 x 6 | 133 x 133 x 36 |
96-7128 | Sertar culisant | 564 x 141 x 285 | 4 x 7 | 133 x 133 x 36 |
96-7132 | Sertar culisant | 564 x 141 x 325 | 4 x 8 | 133 x 133 x 36 |


Tag-uri populare: alunecare sertar rafturi congelator aluminiu producători, furnizori, fabrică, preț
Trimite anchetă
S-ar putea sa-ti placa si










